Odkryj design nowego Hyundaia i20.
Stylistyka
Wnętrze
Wymiary
| Wymiary zewnętrzne | |
|---|---|
| Długość | 4065 mm | 
| Szerokość (bez lusterek) | 1775 mm | 
| Wysokość | 1450 mm | 
| Rozstaw osi | 2570 mm | 
| Rozstaw kół (przód) | 1531 - 1539 mm | 
| Rozstaw kół (tył) | 1536 - 1543 mm | 
| Prześwit | 140 mm | 
| Wymiary wewnętrzne | |
|---|---|
| Wysokość od siedziska do dachu (z przodu) | 985 mm | 
| Wysokość od siedziska do dachu (z tyłu) | 960 mm | 
| Miejsce na nogi (z przodu) | 1072 mm | 
| Miejsce na nogi (z tyłu) | 882 mm | 
| Szerokość na wysokości ramion (z przodu) | 1395 mm | 
| Szerokość na wysokości ramion (z tyłu) | 1390 mm | 
| Szerokość na wysokości bioder (z przodu) | 1352 mm | 
| Szerokość na wysokości bioder (z tyłu) | 1316 mm | 
| Bagażnik | |
|---|---|
| Pojemność bagażnika VDA (do okien) | 352 l | 
| Pojemność bagażnika VDA (po złożeniu siedzeń) | 1165 l |